Газ некст 4х4 тюнинг
Быстрые ответы
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ | C41RB3 |
---|---|
Рабочий объем, л | 4,43 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) Частота вращения, об/мин | 124,2 (168,9) 2300 |
Максимальный крутящий момент, Н.м Частота вращения, об/мин | 662 1200 – 2100 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 15,3/21,3 |
Общие данные
Параметры | 3-местная кабина с укороченной базой C41R13-000010 7DA | 3-местная кабина со стандартной базой C41R33-000010 7DA |
---|---|---|
ширина | 2201 | 2201 |
высота | 432 | 432 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 |
Объем двигателя ГАЗ ГАЗон Некст составляет от 3.8 до 4.4 л. Мощность двигателей ГАЗ ГАЗон Некст от 110 до 210 л. с.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ | C41R13 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Электрооборудование | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В |
КПП | Со сниженным усилием при переключении передач |
Задний мост/главная передача | Гипоидная, передаточное число 3,9 |