Замена сайлентблоков заднего подрамника range rover
Быстрые ответы
слышны звуки со стороны капота (износ сайлентблоков подрамника); вибрации на руле (проблема с сайлентблоками передних рычагов); перетирание проводов, трубок и шлангов рядом с подрамником (износ сайлентблока подрамника);
Стоимость замены сайленблоков
Услуга | Цена |
---|---|
Замена сайлентблока подрамника | от 400 грн. |
Замена сайлентблока балки (без снятия) | от 500 грн. |
Замена плавающего сайлентблока | от 300 грн. |
Замена одного рычага | от 100 грн. |
Цены на Замена сайлентблоков
Работы | Цена (отеч.), руб. | Цена (ином.), руб. |
---|---|---|
Замена полуоси | 500–2500 | 1000–3500 |
Замена задней балки | 3000–5500 | 3000–6000 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 3500–5500 | 3500–6000 |
Замена втулок амортизатора | 300-400 | 350-500 |
Цены на замену сайлентблоков
Наименование работ | Отечественные автомобили | Иномарки: |
---|---|---|
ЗАМЕНА: | ||
Сайлентблоков растяжки | от 1 200 руб. | |
Сайлентблоков подрамника | - | от 1 600 руб. |
Сайлентблоков задней балки | от 1 400 руб. | от 1 600 руб. |
Разбитые сайлентблоки никогда не приводят к разъединению рычагов с подрамником или другим местом крепления. Да, управляемость автомобиля ухудшится, появятся стуки, но не более того. Доехать можно. А стучащие стойки стабилизатора, как и изношенные подушки крепления его штанги, вызывают только акустический дискомфорт.